長壽區云集鎮2024年生育登記服務臺賬
| 序號 | 女方姓名 | 男方姓名 | 申報區域 | 發證時間 | 孩次 |
| 1 | 曾*玲 | 夏*峰 | 重慶市長壽區云集鎮尖峰村 | 2024/10/17 | 一孩 |
| 2 | 吳* | 熊* | 重慶市長壽區云集鎮 | 2024/9/14 | 一孩 |
| 3 | 羅*惠 | 凡* | 重慶市長壽區云集鎮 | 2024/8/15 | 一孩 |
| 4 | 陶*杰 | 吳* | 重慶市長壽區云集鎮大勝村 | 2024/8/2 | 一孩 |
| 5 | 王*莉 | 湯*杰 | 重慶市長壽區云集鎮 | 2024/7/12 | 一孩 |
| 6 | 胡*梅 | 戴*呈 | 重慶市長壽區云集鎮 | 2024/7/8 | 二孩 |
| 7 | 廖*航 | 陶* | 重慶市長壽區云集鎮 | 2024/7/2 | 一孩 |
| 8 | 梁*梅 | 劉*洋 | 重慶市長壽區云集鎮瑪瑙村 | 2024/6/29 | 一孩 |
| 9 | 張* | 張* | 重慶市長壽區云集鎮尖峰村 | 2024/6/14 | 一孩 |
| 10 | 方*利 | 蔣*林 | 重慶市長壽區云集鎮雷祖村 | 2024/6/11 | 二孩 |
| 11 | 吳*沙 | 夏*峰 | 重慶市長壽區云集鎮 | 2024/6/6 | 二孩 |
| 12 | 潘* | 徐*帥 | 重慶市長壽區云集鎮華福社區 | 2024/5/28 | 二孩 |
| 13 | 湯* | 胡*平 | 重慶市長壽區云集鎮 | 2024/5/21 | 二孩 |
| 14 | 羅*敏 | 張*銀 | 重慶市長壽區云集鎮飛龍村 | 2024/5/15 | 三孩 |
| 15 | 鄧* | 張* | 重慶市長壽區云集鎮 | 2024/5/13 | 二孩 |
| 16 | 湛*蓮 | 唐*明 | 重慶市長壽區云集鎮 | 2024/4/22 | 二孩 |
| 17 | 王* | 蔣*霏 | 重慶市長壽區云集鎮 | 2024/4/10 | 一孩 |
| 18 | 于*沅 | 湯*山 | 重慶市長壽區云集鎮大勝村 | 2024/4/3 | 三孩 |
| 19 | 倪* | 包* | 重慶市長壽區云集鎮 | 2024/4/1 | 一孩 |
| 20 | 李* | 王*學 | 重慶市長壽區云集鎮福勝村 | 2024/3/10 | 一孩 |
| 21 | 袁*珠 | 陶* | 重慶市長壽區云集鎮大勝村 | 2024/2/9 | 二孩 |
| 22 | 張* | 湯* | 重慶市長壽區云集鎮飛龍村 | 2024/2/4 | 二孩 |
| 23 | 張* | 況* | 重慶市長壽區云集鎮華福社區 | 2024/2/2 | 二孩 |
| 24 | 胡*莉 | 劉* | 重慶市長壽區云集鎮玉龍村 | 2024/2/1 | 一孩 |
| 25 | 陳* | 姚*忠 | 重慶市長壽區云集鎮華中村 | 2023/11/27 | 二孩 |
| 26 | 湯*嵐 | 徐* | 重慶市長壽區云集鎮華中村 | 2023/12/4 | 二孩 |
| 27 | 陳*建 | 柳* | 重慶市長壽區云集鎮 | 2023/12/8 | 二孩 |
| 28 | 肖*會 | 馮*洪 | 重慶市長壽區云集鎮飛龍村 | 2024/1/17 | 二孩 |
| 29 | 劉*嵐 | 王* | 重慶市長壽區云集鎮福勝村 | 2024/1/24 | 一孩 |
| 30 | 陳* | 湯* | 重慶市長壽區云集鎮 | 2024/1/30 | 二孩 |
| 31 | 湯*淑 | 李*孝 | 重慶市長壽區云集鎮 | 2024/1/30 | 一孩 |
掃一掃在手機打開當前頁



