長壽區云集鎮2025年生育登記服務臺賬
| 序號 | 女方姓名 | 男方姓名 | 申報區域 | 發證機關 | 發證時間 | 孩次 |
| 1 | 白*雪 | 張* | 重慶市長壽區云集鎮 | 重慶市長壽區云集鎮衛生健康辦公室 | 2025-10-24 | 一孩 |
| 2 | 張*芹 | 胡*勇 | 重慶市長壽區云集鎮 | 重慶市長壽區云集鎮衛生健康辦公室 | 2025-10-11 | 一孩 |
| 3 | 徐*穎 | 唐* | 重慶市長壽區云集鎮 | 重慶市長壽區云集鎮衛生健康辦公室 | 2025-09-11 | 一孩 |
| 4 | 王*港 | 余*濤 | 重慶市長壽區云集鎮 | 重慶市長壽區云集鎮衛生健康辦公室 | 2025-08-12 | 一孩 |
| 5 | 李* | 馬*云 | 重慶市長壽區云集鎮 | 重慶市長壽區云集鎮衛生健康辦公室 | 2025-07-15 | 一孩 |
| 6 | 譚* | 陳*州 | 重慶市長壽區云集鎮 | 重慶市長壽區云集鎮衛生健康辦公室 | 2025-06-24 | 一孩 |
| 7 | 周*琳 | 楊*建 | 重慶市長壽區云集鎮尖峰村 | 重慶市長壽區云集鎮尖峰村 | 2025-06-18 | 一孩 |
| 8 | 施*婷 | 楊* | 重慶市長壽區云集鎮尖峰村 | 重慶市長壽區云集鎮尖峰村 | 2025-06-18 | 一孩 |
| 9 | 陶*妃 | 葉* | 重慶市長壽區云集鎮 | 重慶市長壽區云集鎮衛生健康辦公室 | 2025-06-11 | 二孩 |
| 10 | 唐*梅 | 鄢*濤 | 重慶市長壽區云集鎮尖峰村 | 重慶市長壽區云集鎮尖峰村 | 2025-06-03 | 二孩 |
| 11 | 劉*美 | 馮*楓 | 重慶市長壽區云集鎮 | 重慶市長壽區云集鎮衛生健康辦公室 | 2025-06-03 | 二孩 |
| 12 | 鄒*琴 | 徐* | 重慶市長壽區云集鎮尖峰村 | 重慶市長壽區云集鎮尖峰村 | 2025-05-27 | 一孩 |
| 13 | 王*宇 | 張* | 重慶市長壽區云集鎮 | 重慶市長壽區云集鎮衛生健康辦公室 | 2025-05-08 | 一孩 |
| 14 | 張*會 | 王*立 | 重慶市長壽區云集鎮尖峰村 | 重慶市長壽區云集鎮衛生健康辦公室 | 2025-04-25 | 二孩 |
| 15 | 操*容 | 謝*明 | 重慶市長壽區云集鎮華福社區 | 重慶市長壽區云集鎮衛生健康辦公室 | 2025-04-24 | 一孩 |
| 16 | 譚* | 劉*河 | 重慶市長壽區云集鎮玉龍村 | 重慶市長壽區云集鎮玉龍村 | 2025-04-23 | 一孩 |
| 17 | 羅* | 羅*鴻 | 重慶市長壽區云集鎮飛龍村 | 重慶市長壽區云集鎮飛龍村 | 2025-04-08 | 二孩 |
| 18 | 操*梅 | 田* | 重慶市長壽區云集鎮 | 重慶市長壽區云集鎮衛生健康辦公室 | 2025-03-07 | 一孩 |
| 19 | 吳*莉 | 王* | 重慶市長壽區云集鎮瑪瑙村 | 重慶市長壽區云集鎮衛生健康辦公室 | 2025-02-10 | 一孩 |
| 20 | 況*迎 | 操* | 重慶市長壽區云集鎮 | 重慶市長壽區云集鎮衛生健康辦公室 | 2025-02-06 | 一孩 |
| 21 | 包*文 | 馮* | 重慶市長壽區云集鎮福勝村 | 重慶市長壽區云集鎮衛生健康辦公室 | 2025-02-05 | 一孩 |
| 22 | 陳* | 周*雄 | 重慶市長壽區云集鎮大勝村 | 重慶市長壽區云集鎮大勝村 | 2025-02-05 | 二孩 |
| 23 | 袁* | 湯*永 | 重慶市長壽區云集鎮 | 重慶市長壽區云集鎮衛生健康辦公室 | 2025-02-05 | 二孩 |
| 24 | 周* | 劉* | 重慶市長壽區云集鎮尖峰村 | 重慶市長壽區云集鎮尖峰村 | 2025-01-26 | 二孩 |
| 25 | 游*竹 | 劉* | 重慶市長壽區云集鎮 | 重慶市長壽區云集鎮衛生健康辦公室 | 2025-01-20 | 一孩 |
| 26 | 楊* | 吳* | 重慶市長壽區云集鎮 | 重慶市長壽區云集鎮衛生健康辦公室 | 2025-01-20 | 一孩 |
| 27 | 游* | 胡* | 重慶市長壽區云集鎮玉龍村 | 重慶市長壽區云集鎮衛生健康辦公室 | 2024-12-26 | 一孩 |
| 28 | 張* | 王*平 | 重慶市長壽區云集鎮 | 重慶市長壽區云集鎮衛生健康辦公室 | 2024-12-16 | 二孩 |
| 29 | 鄒*杰 | 毛*強 | 重慶市長壽區云集鎮 | 重慶市長壽區云集鎮衛生健康辦公室 | 2024-12-12 | 一孩 |
| 30 | 王*蓮 | 蔣*昌 | 重慶市長壽區云集鎮大勝村 | 重慶市長壽區云集鎮大勝村 | 2024-12-11 | 二孩 |
| 31 | 趙* | 黃* | 重慶市長壽區云集鎮尖峰村 | 重慶市長壽區云集鎮尖峰村 | 2024-11-22 | 一孩 |
| 32 | 邱*娟 | 汪* | 重慶市長壽區云集鎮 | 重慶市長壽區云集鎮衛生健康辦公室 | 2024-11-19 | 二孩 |
掃一掃在手機打開當前頁



