| [ 索引號 ] | 11500221009304676D/2022-00036 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 農業、林業、水利 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區云臺鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-06-10 | [ 發布日期 ] | 2022-06-10 |
云臺鎮2022年享受農機購置補貼購機者信息表(第2批)
| ???????????????????????云臺鎮2022年享受農機購置補貼購機者信息表 ????????????????????????????????????????第2批??????????????????????????????????????? | ||||||||||
| 序號 | 姓名或組織名稱 | 鄉鎮 | 村組 | 收款人 | 購機日期 | 機具品目 | 型號 | 數量 | 銷售價格 | 中央補貼金額 |
| 1 | 鄭治國 | 云臺鎮 | 八角村 | 鄭治國 | 2022/3/21 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 2 | 王雨明 | 云臺鎮 | 利民村 | 王雨明 | 2022/3/21 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 3 | 陳柏樹 | 云臺鎮 | 拱橋村 | 陳柏樹 | 2022/3/11 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 4 | 鄭柏樹 | 云臺鎮 | 寨口村 | 鄭柏樹 | 2022/3/21 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 5 | 李俊花 | 云臺鎮 | 利民村 | 李俊花 | 2022/3/21 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 6 | 蹇代明 | 云臺鎮 | 利民村 | 蹇代明 | 2022/4/13 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 7 | 李傳德 | 云臺鎮 | 寨口村 | 李傳德 | 2022/4/13 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 8 | 卓治龍 | 云臺鎮 | 八字村 | 卓治龍 | 2022/4/13 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 9 | 劉百壽 | 云臺鎮 | 寨口村 | 劉百壽 | 2022/4/13 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 10 | 蹇鳳民 | 云臺鎮 | 利民村 | 蹇鳳民 | 2022/4/13 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 11 | 黃洪芳 | 云臺鎮 | 八角村 | 黃洪芳 | 2022/4/12 | 微耕機 | 1WGFQZ4.0-100A | 1 | 2100.00 | 700.00 |
| 12 | 余樹云 | 云臺鎮 | 寨口村 | 余樹云 | 2022/4/13 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 13 | 卓澤厚 | 云臺鎮 | 八角村 | 卓澤厚 | 2022/4/12 | 微耕機 | 1WGFQZ4.0-100A | 1 | 2100.00 | 700.00 |
| 14 | 程志均 | 云臺鎮 | 利民村 | 程志均 | 2022/4/12 | 微耕機 | 1WGFQZ4.0-100A | 1 | 2100.00 | 700.00 |
| 15 | 卓世華 | 云臺鎮 | 八角村 | 卓世華 | 2022/4/12 | 微耕機 | 1WGFQZ4.0-100A | 1 | 2100.00 | 700.00 |
| 16 | 鄭國中 | 云臺鎮 | 利民村 | 鄭國中 | 2022/4/12 | 微耕機 | 1WGFQZ4.0-100A | 1 | 2100.00 | 700.00 |
| 17 | 鄭時會 | 云臺鎮 | 安坪村 | 鄭時會 | 2022/4/12 | 微耕機 | 1WGFQZ4.0-100A | 1 | 2100.00 | 700.00 |
| 18 | 鄭有芳 | 云臺鎮 | 青云村 | 鄭有芳 | 2022/4/12 | 微耕機 | 1WGFQZ4.0-100A | 1 | 2100.00 | 700.00 |
| 19 | 費長文 | 云臺鎮 | 八角村 | 費長文 | 2022/4/12 | 微耕機 | 1WGFQZ4.0-100A | 1 | 2100.00 | 700.00 |
| 20 | 周澤芬 | 云臺鎮 | 八角村 | 周澤芬 | 2022/4/21 | 微耕機 | 1WG4.1-100FC-ZC | 1 | 2400.00 | 800.00 |
| 21 | 周澤芬 | 云臺鎮 | 八角村 | 周澤芬 | 2022/3/21 | 微耕機 | 1WG4.1-100FC-ZC | 1 | 2400.00 | 800.00 |
| 22 | 周澤芬 | 云臺鎮 | 八角村 | 周澤芬 | 2022/3/21 | 微耕機 | 1WG4.1-100FC-ZC | 1 | 2400.00 | 800.00 |
| 23 | 周澤芬 | 云臺鎮 | 八角村 | 周澤芬 | 2022/3/21 | 微耕機 | 1WG4.1-100FC-ZC | 1 | 2400.00 | 800.00 |
| 24 | 周澤芬 | 云臺鎮 | 八角村 | 周澤芬 | 2022/3/21 | 微耕機 | 1WG4.1-100FC-ZC | 1 | 2400.00 | 800.00 |
| 25 | 周澤芬 | 云臺鎮 | 八角村 | 周澤芬 | 2022/3/21 | 微耕機 | 1WG4.1-100FC-ZC | 1 | 2400.00 | 800.00 |
| 26 | 周澤芬 | 云臺鎮 | 八角村 | 周澤芬 | 2022/3/21 | 微耕機 | 1WG4.1-100FC-ZC | 1 | 2400.00 | 800.00 |
| 27 | 葉松柏 | 云臺鎮 | 寨口村 | 葉松柏 | 2022/4/13 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 28 | 王柏林 | 云臺鎮 | 安坪村 | 王柏林 | 2022/4/12 | 微耕機 | 1WGFQZ4.0-100A | 1 | 2100.00 | 700.00 |
掃一掃在手機打開當前頁



