四虎免费在线观看视频-韩国三级在线看-免费91在线观看-91精品视频国产-国内精品偷拍视频-亚洲黄色一区二区

重慶市長壽區(qū)云臺鎮(zhèn)人民政府

您當前的位置:首頁 >云臺鎮(zhèn)人民政府 >政務公開 >基層政務公開 >救災領域 >災后救助及款物管理

重慶市長壽區(qū)云臺鎮(zhèn)2023年冬春救助發(fā)放表

日期:2024-11-13
序號 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 救助類別 戶主姓名 身份證號 金額 備注
1 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 白xx 510***********1949 1,000.00
2 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 張xx 510***********1516 450.00
3 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 李xx 510***********1516 300.00
4 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 戴xx 510***********1528 300.00
5 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 張xx 510***********1513 200.00
6 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 何xx 510***********1519 300.00
7 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 李xx 510***********1516 150.00
8 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 王xx 510***********1532 450.00
9 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 劉xx 510***********1519 300.00
10 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 范xx 510***********1514 300.00
11 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 姚xx 510***********152X 300.00
12 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 戴xx 510***********1549 150.00
13 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 李xx 510***********1516 1,000.00
14 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 陽xx 510***********1537 300.00
15 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 劉xx 510***********1522 400.00
16 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 陽xx 510***********1527 350.00
17 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 孔xx 510***********1515 500.00
18 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 程xx 510***********151X 200.00
19 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 龔xx 510***********1527 400.00
20 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 胡xx 510***********1528 300.00
21 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 余xx 510***********1510 300.00
22 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 祖xx 510***********1563 400.00
23 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 熊xx 510***********1747 350.00
24 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 劉xx 510***********1535 350.00
25 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 余xx 510***********1537 450.00
26 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 梁xx 510***********1517 600.00
27 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 周xx 510***********1511 300.00
28 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 左xx 510***********1510 300.00
29 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 鄭xx 510***********1553 300.00
30 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 周xx 510***********1515 450.00
31 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 周xx 500***********1525 500.00
32 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 劉xx 510***********1526 300.00
33 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 蹇xx 510***********1511 300.00
34 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 周xx 510***********1515 300.00
35 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 左xx 510***********1557 750.00
36 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 卓xx 510***********1536 600.00
37 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 周xx 510***********1517 500.00
38 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 卓xx 510***********151X 300.00
39 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 卓xx 510***********1515 450.00
40 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 卓xx 510***********151X 400.00
41 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 卓xx 510***********1510 750.00
42 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 卓xx 510***********1517 400.00
43 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 劉xx 510***********1525 500.00
44 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 孔xx 510***********1524 300.00
45 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 鄭xx 510***********1532 450.00
46 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 楊xx 510***********2459 300.00
47 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 李xx 510***********1510 300.00
48 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 陳xx 510***********1510 300.00
49 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 鄭xx 510***********1523 450.00
50 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 周xx 510***********1517 500.00
51 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 黃xx 510***********1532 300.00
52 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 周xx 510***********1514 450.00
53 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 劉xx 510***********1536 300.00
54 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 范xx 510***********1711 300.00
55 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 鄭xx 510***********1537 300.00
56 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 周xx 510***********1514 400.00
57 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 崔xx 513***********4740 450.00
58 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 劉xx 510***********1538 450.00
59 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 劉xx 510***********1513 300.00
60 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 劉xx 510***********1527 450.00
61 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 曾xx 510***********1551 300.00
62 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 卓xx 510***********1532 450.00
63 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 卓xx 510***********1512 300.00
64 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 周xx 510***********1510 300.00
65 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 熊xx 510***********1519 300.00
66 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 姚xx 510***********1520 500.00
67 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 陳xx 510***********1525 750.00
68 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 蹇xx 510***********1510 750.00
69 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 卓xx 510***********1517 300.00
70 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 楊xx 510***********1515 400.00
71 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 鐘xx 510***********1527 500.00
72 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 卓xx 510***********1513 300.00
73 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 余xx 510***********1510 300.00
74 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 卓xx 510***********1522 300.00
75 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 曾xx 510***********1515 300.00
76 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 卓xx 510***********1537 300.00
77 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 卓xx 510***********1517 450.00
78 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 卓xx 510***********1513 300.00
79 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 姚xx 510***********1511 300.00
80 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 余xx 500***********1512 300.00
81 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 李xx 510***********1512 300.00
82 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 劉xx 510***********1514 300.00
83 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 周xx 510***********1595 300.00
84 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 曾xx 510***********154X 300.00
85 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 左xx 510***********1511 300.00
86 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 周xx 510***********1510 300.00
87 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 周xx 510***********1513 300.00
88 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 周xx 510***********1512 300.00
89 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 楊xx 510***********1520 450.00
90 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 孔xx 510***********1527 300.00
91 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 夏xx 510***********1524 450.00
92 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 杜xx 510***********1517 450.00
93 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 劉xx 510***********1516 200.00
94 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 黃xx 510***********1516 200.00
95 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 姚xx 510***********1516 400.00
96 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 余xx 510***********1511 300.00
97 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 劉xx 510***********1510 200.00
98 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 姚xx 510***********1515 450.00
99 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 周xx 510***********1514 300.00
100 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 周xx 510***********1519 300.00
101 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 周xx 510***********1518 300.00
102 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 周xx 510***********151X 300.00
103 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 卓xx 510***********1535 300.00
104 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 吳xx 510***********1515 300.00
105 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 周xx 510***********1517 300.00
106 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 黃xx 510***********1527 400.00
107 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 張xx 510***********1910 300.00
108 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 胡xx 532***********0520 350.00
109 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 蹇xx 510***********1511 300.00
110 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 卓xx 510***********1550 400.00
111 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 卓xx 510***********1533 400.00
112 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 卓xx 510***********1514 300.00
113 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 劉xx 510***********1518 300.00
114 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 周xx 510***********1514 300.00
115 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 熊xx 510***********1517 600.00
116 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 卓xx 510***********1516 300.00
117 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 卓xx 510***********1519 500.00
118 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 劉xx 510***********1559 300.00
119 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 周xx 510***********1517 750.00
120 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 姚xx 510***********1524 300.00
121 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 卓xx 510***********1539 300.00
122 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 周xx 510***********1534 300.00
123 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 周xx 510***********1517 300.00
124 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 鄭xx 510***********1516 300.00
125 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 羅xx 510***********1547 300.00
126 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 蹇xx 510***********2325 500.00
127 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 周xx 510***********1536 600.00
128 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 卓xx 510***********1518 400.00
129 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 卓xx 510***********151X 300.00
130 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 鄧xx 510***********2324 450.00
131 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 陽xx 510***********2313 350.00
132 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 陽xx 510***********2318 450.00
133 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 李xx 510***********2325 500.00
134 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 劉xx 510***********2321 200.00
135 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 劉xx 510***********2319 200.00
136 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 孔xx 510***********2325 200.00
137 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 陽xx 510***********2319 300.00
138 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 陽xx 510***********2315 200.00
139 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 周xx 510***********2315 400.00
140 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 陶xx 510***********2334 300.00
141 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 陽xx 510***********2318 450.00
142 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 陽xx 510***********2314 450.00
143 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 陽xx 510***********2315 350.00
144 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 樊xx 510***********2311 450.00
145 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 韋xx 510***********2323 300.00
146 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 陽xx 510***********231X 400.00
147 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 蹇xx 510***********2315 450.00
148 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 蹇xx 510***********2311 450.00
149 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 陳xx 510***********2316 300.00
150 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 陽xx 510***********2312 450.00
151 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 陽xx 510***********2318 450.00
152 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 陶xx 510***********2313 450.00
153 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 陽xx 510***********2316 300.00
154 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 周xx 510***********2333 500.00
155 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 蹇xx 510***********2311 200.00
156 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 劉xx 510***********1726 200.00
157 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 劉xx 510***********2314 450.00
158 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 樊xx 510***********2315 300.00
159 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 黃xx 510***********2312 450.00
160 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 劉xx 510***********2326 200.00
161 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 蹇xx 510***********2335 200.00
162 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 蹇xx 510***********2314 350.00
163 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 廖xx 510***********2310 450.00
164 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 陽xx 510***********2317 450.00
165 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 楊xx 510***********2310 600.00
166 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 茍xx 510***********2327 200.00
167 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 蹇xx 510***********2319 450.00
168 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 黃xx 510***********192X 300.00
169 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 楊xx 510***********1914 400.00
170 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 李xx 510***********1915 400.00
171 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 余xx 510***********1933 500.00
172 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 蔡xx 510***********1931 400.00
173 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 余xx 510***********1930 500.00
174 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 余xx 510***********1935 400.00
175 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 陳xx 510***********193X 600.00
176 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 程xx 510***********1915 300.00
177 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 鄒xx 510***********1917 300.00
178 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 余xx 510***********1911 300.00
179 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 高xx 510***********193X 300.00
180 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 余xx 510***********1919 400.00
181 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 余xx 510***********1937 300.00
182 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 陽xx 510***********1916 600.00
183 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 卓xx 510***********1919 300.00
184 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 程xx 510***********1919 500.00
185 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 余xx 510***********1910 600.00
186 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 費xx 510***********1910 300.00
187 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 李xx 510***********192X 300.00
188 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 鄭xx 510***********1914 300.00
189 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 易xx 510***********1930 500.00
190 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 夏xx 510***********1917 300.00
191 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 余xx 510***********1919 500.00
192 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 朱xx 510***********1914 400.00
193 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 譚xx 510***********1915 400.00
194 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 周xx 510***********1919 600.00
195 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 陳xx 510***********1912 500.00
196 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 傳xx 510***********1929 300.00
197 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 陽xx 510***********1911 600.00
198 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 孔xx 510***********191X 600.00
199 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 劉xx 510***********1919 950.00
200 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 程xx 510***********1940 400.00
201 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 程xx 510***********191X 600.00
202 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 張xx 510***********196X 600.00
203 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 程xx 510***********1910 400.00
204 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 程xx 510***********1913 650.00
205 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 黃xx 510***********1918 950.00
206 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 劉xx 510***********1914 1,000.00
207 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 程xx 510***********1919 200.00
208 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 程xx 510***********1918 1,000.00
209 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 程xx 510***********1944 300.00
210 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 劉xx 510***********1916 650.00
211 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 程xx 510***********1912 300.00
212 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 潘xx 510***********1938 800.00
213 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 龔xx 510***********1915 1,000.00
214 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 胡xx 510***********1910 300.00
215 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 張xx 510***********1910 300.00
216 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 趙xx 510***********1919 150.00
217 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 胡xx 510***********1915 450.00
218 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 程xx 510***********1911 200.00
219 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 胡xx 510***********1916 300.00
220 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 程xx 510***********1910 600.00
221 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 程xx 510***********1938 600.00
222 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 劉xx 510***********1913 300.00
223 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 唐xx 510***********1927 200.00
224 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 鄧xx 510***********1917 600.00
225 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 石xx 510***********1932 1,000.00
226 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 黃xx 510***********199X 600.00
227 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 余xx 510***********1916 600.00
228 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 程xx 510***********1912 600.00
229 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 梁xx 500***********1963 1,000.00
230 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 程xx 510***********1918 600.00
231 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 祖xx 510***********1927 200.00
232 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 夏xx 510***********1927 1,000.00
233 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 程xx 510***********1917 450.00
234 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 樊xx 510***********1914 200.00
235 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 劉xx 510***********1911 900.00
236 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 白xx 510***********1954 650.00
237 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 梁xx 510***********1919 900.00
238 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 龔xx 510***********192X 800.00
239 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 郭xx 510***********1937 300.00
240 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 程xx 510***********1915 300.00
241 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 程xx 510***********1919 600.00
242 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 劉xx 510***********191X 300.00
243 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 程xx 510***********1918 900.00
244 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 梁xx 510***********1916 750.00
245 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 沈xx 510***********1914 300.00
246 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 杜xx 510***********1938 1,000.00
247 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 程xx 510***********1932 300.00
248 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 程xx 510***********1918 900.00
249 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 程xx 510***********191X 900.00
250 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 宋xx 510***********1916 550.00
251 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 左xx 510***********1929 450.00
252 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 周xx 510***********1916 800.00
253 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 趙xx 510***********1930 300.00
254 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 石xx 510***********1911 800.00
255 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 宋xx 512***********5866 300.00
256 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 朱xx 500***********1919 1,000.00
257 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 張xx 510***********1916 600.00
258 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 李xx 512***********0718 1,000.00
259 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 馬xx 510***********1913 900.00
260 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 章xx 510***********1921 450.00
261 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 程xx 510***********1917 500.00
262 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 汪xx 510***********1974 500.00
263 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 胡xx 510***********1515 200.00
264 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 胡xx 510***********1517 200.00
265 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 鄭xx 510***********1538 150.00
266 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 周xx 510***********151X 200.00
267 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 甘xx 510***********1521 200.00
268 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 鄭xx 510***********1532 300.00
269 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 李xx 510***********1523 900.00
270 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 鄭xx 510***********1529 200.00
271 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 鄭xx 510***********1514 150.00
272 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 劉xx 510***********1534 200.00
273 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 梁xx 510***********1933 500.00
274 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 梁xx 510***********1915 500.00
275 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 黃xx 510***********1957 350.00
276 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 張xx 510***********1928 300.00
277 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 余xx 510***********1916 300.00
278 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 張xx 510***********1919 300.00
279 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 章xx 510***********1913 300.00
280 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 陳xx 510***********1923 400.00
281 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 陳xx 510***********1924 300.00
282 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 余xx 510***********1911 200.00
283 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 孫xx 510***********1911 300.00
284 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 瞿xx 510***********1914 400.00
285 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 周xx 510***********1913 500.00
286 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 陳xx 510***********1916 500.00
287 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 胡xx 512***********6980 300.00
288 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 曾xx 510***********1913 300.00
289 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 鄒xx 510***********1920 400.00
290 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 劉xx 510***********2310 150.00
291 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 周xx 510***********2310 300.00
292 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 周xx 510***********233X 300.00
293 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 周xx 510***********2315 400.00
294 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 樊xx 510***********2313 600.00
295 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 余xx 510***********2312 300.00
296 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 蔡xx 510***********2328 150.00
297 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 蹇xx 510***********2314 500.00
298 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 但xx 510***********1937 200.00
299 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 夏xx 510***********1939 400.00
300 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 劉xx 510***********1919 300.00
301 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 梁xx 510***********1913 200.00
302 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 唐xx 510***********1911 350.00
303 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 梁xx 510***********1930 350.00
304 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 唐xx 510***********1911 350.00
305 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 梁xx 510***********1915 450.00
306 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 祖xx 510***********191X 350.00
307 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 高xx 510***********193X 300.00
308 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 劉xx 510***********1928 400.00
309 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 劉xx 510***********1910 300.00
310 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 余xx 510***********1920 300.00
311 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 程xx 510***********1911 300.00
312 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 李xx 510***********1922 200.00
313 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 梁xx 510***********1919 200.00
314 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 程xx 510***********1921 300.00
315 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 劉xx 510***********1911 350.00
316 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 張xx 510***********1925 200.00
317 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 梁xx 510***********1929 200.00
318 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 張xx 510***********1916 300.00
319 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 程xx 510***********1933 350.00
320 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 梁xx 510***********1935 300.00
321 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 梁xx 510***********1916 200.00
322 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 張xx 510***********1936 300.00
323 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 程xx 510***********1937 350.00
324 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 梁xx 510***********1937 350.00
325 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 梁xx 510***********1913 350.00
326 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 余xx 510***********191X 300.00
327 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 鄧xx 510***********1926 200.00
328 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 劉xx 510***********1949 400.00
329 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 程xx 510***********1914 900.00
330 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 鄒xx 510***********1914 200.00
331 云臺鎮(zhèn) 自然災害冬春救助 程xx 510***********1915 200.00
