| [ 索引號 ] | 11500221009304676D/2025-00001 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 民政、鄉(xiāng)村振興、救災(zāi) | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)云臺鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-11 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-11 |
重慶市長壽區(qū)2024年第四季度脫貧人口小額信貸貸款貼息情況公示表
| 序號 | 街鎮(zhèn) | 貸款人姓名 | 身份證號 | 貸款銀行類別 | 貸款金額(元) | 借款日 | 到期日 | 貸款用途 | 年利率(%) | 貼息利率(%) | 貼息金額(元) |
| 1 | 云臺鎮(zhèn) | 程祥民 | 510221********1518 | 村鎮(zhèn)銀行 | 20,000? | 2022/3/28 | 2025/3/27 | 第一產(chǎn)業(yè) | 3.70? | 3.70? | 185.00? |
| 2 | 云臺鎮(zhèn) | 樊治民 | 510221********2316 | 村鎮(zhèn)銀行 | 50,000? | 2022/7/6 | 2025/7/5 | 第一產(chǎn)業(yè) | 4.45? | 4.45? | 556.25? |
| 3 | 云臺鎮(zhèn) | 蹇代會 | 510221********2327 | 村鎮(zhèn)銀行 | 50,000? | 2023/1/12 | 2026/1/11 | 第一產(chǎn)業(yè) | 4.30? | 4.30? | 537.50? |
| 4 | 云臺鎮(zhèn) | 蹇福蘭 | 510221********2329 | 村鎮(zhèn)銀行 | 20,000? | 2022/11/2 | 2025/11/1 | 第一產(chǎn)業(yè) | 4.30? | 4.30? | 215.00? |
| 5 | 云臺鎮(zhèn) | 蹇長江 | 510221********2311 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 50,000? | 2023/6/12 | 2026/6/9 | 第一產(chǎn)業(yè) | 4.30? | 4.30? | 543.47? |
| 6 | 云臺鎮(zhèn) | 劉楚岳 | 500221********1251 | 村鎮(zhèn)銀行 | 50,000? | 2022/11/8 | 2025/11/7 | 第一產(chǎn)業(yè) | 4.30? | 4.30? | 537.50? |
| 7 | 云臺鎮(zhèn) | 劉春 | 510221********2317 | 村鎮(zhèn)銀行 | 30,000? | 2022/2/24 | 2025/2/23 | 第一產(chǎn)業(yè) | 3.70? | 3.70? | 277.50? |
| 8 | 云臺鎮(zhèn) | 陶友福 | 510221********2319 | 村鎮(zhèn)銀行 | 50,000? | 2023/11/10 | 2024/11/9 | 第一產(chǎn)業(yè) | 3.45? | 3.45? | 202.36? |
| 9 | 云臺鎮(zhèn) | 夏美蘭 | 510221********1925 | 村鎮(zhèn)銀行 | 10,000? | 2022/3/28 | 2025/3/27 | 第一產(chǎn)業(yè) | 3.70? | 3.70? | 92.50? |
| 10 | 云臺鎮(zhèn) | 陽中義 | 510221********2319 | 村鎮(zhèn)銀行 | 50,000? | 2024/4/29 | 2025/4/28 | 第一產(chǎn)業(yè) | 3.45? | 3.45? | 431.25? |
| 11 | 云臺鎮(zhèn) | 余成 | 510221********2318 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 50,000? | 2023/6/12 | 2026/6/9 | 第一產(chǎn)業(yè) | 4.30? | 4.30? | 543.47? |
| 12 | 云臺鎮(zhèn) | 張長中 | 510221********1911 | 村鎮(zhèn)銀行 | 20,000? | 2022/7/7 | 2025/7/6 | 第一產(chǎn)業(yè) | 4.45? | 4.45? | 222.50? |
| 13 | 云臺鎮(zhèn) | 鄒吉普 | 510221********1911 | 村鎮(zhèn)銀行 | 30,000? | 2022/2/22 | 2025/2/21 | 第一產(chǎn)業(yè) | 3.70? | 3.70? | 277.50? |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁



