重慶市長壽區(qū)云臺鎮(zhèn)出生醫(yī)學(xué)證明名冊(2024年整理)
| 新生兒姓名 | 新生兒性別 | 新生兒出生日期 | 出生地 | 出生醫(yī)學(xué)證明 編號 |
| 周** | 女性 | 2012-12-25 | 重慶市長壽區(qū) | X500****** |
| 陳** | 男性 | 2024-01-25 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 姚** | 女性 | 2010-05-28 | 重慶市長壽區(qū) | X500****** |
| 左** | 女性 | 2024-01-18 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 王** | 男性 | 2024-09-25 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 汪** | 男性 | 2024-09-03 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 穆** | 女性 | 2024-08-31 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 李** | 男性 | 2024-08-17 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 謝** | 男性 | 2024-07-12 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 孔** | 女性 | 2024-07-31 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 任** | 男性 | 2024-07-27 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 毛** | 女性 | 2024-08-07 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 李** | 男性 | 2024-06-11 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 向** | 男性 | 2024-06-03 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 王** | 男性 | 2011-12-16 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 胡** | 男性 | 2024-06-08 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 夏** | 女性 | 2024-05-11 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 黃** | 男性 | 2024-05-14 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 劉** | 女性 | 2024-04-20 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 黎** | 男性 | 2024-05-12 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 劉** | 女性 | 2023-12-28 | 重慶市長壽區(qū) | X500****** |
| 李** | 女性 | 2024-01-03 | 重慶市長壽區(qū) | X500****** |
| 彭** | 男性 | 2024-02-11 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 程** | 女性 | 2024-01-18 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 黃** | 女性 | 2024-03-24 | 重慶市長壽區(qū) | X500****** |
| 鄒** | 男性 | 2024-02-25 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 杜** | 女性 | 2024-09-28 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 孟** | 男性 | 2024-08-25 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 鄧** | 女性 | 2024-07-24 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 李** | 男性 | 2024-08-01 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 李** | 男性 | 2011-09-10 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 鄭** | 女性 | 2024-05-30 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 李** | 女性 | 2024-03-27 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 田** | 女性 | 2023-12-27 | 重慶市長壽區(qū) | X500****** |
| 龔** | 女性 | 2023-12-29 | 重慶市長壽區(qū) | X500****** |
| 周** | 女性 | 2024-01-02 | 重慶市長壽區(qū) | X500****** |
| 黃** | 男性 | 2024-02-15 | 重慶市長壽區(qū) | X500****** |
| 周** | 男性 | 2024-01-22 | 重慶市長壽區(qū) | X500****** |
| 吳** | 女性 | 2024-01-18 | 重慶市長壽區(qū) | X500****** |
| 王** | 男性 | 2024-03-13 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 王** | 男性 | 2012-03-02 | 重慶市長壽區(qū) | X500****** |
| 劉** | 男性 | 2024-02-11 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 鄭** | 男性 | 2010-05-22 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 陽** | 女性 | 2024-03-17 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 張** | 男性 | 2024-10-15 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 譚** | 男性 | 2024-08-15 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 劉** | 女性 | 2024-09-21 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 尹** | 男性 | 2024-09-16 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 喻** | 男性 | 2024-08-29 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 張** | 女性 | 2024-09-01 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 包** | 女性 | 2024-09-05 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 洪** | 男性 | 2024-06-30 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 蹇** | 男性 | 2024-07-18 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 張** | 男性 | 2024-07-18 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 張** | 男性 | 2024-06-06 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 李** | 女性 | 2024-06-06 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 蹇** | 男性 | 2024-06-28 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 盧** | 男性 | 2024-06-15 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 張** | 男性 | 2024-05-30 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 陳** | 男性 | 2024-05-11 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 李** | 女性 | 2024-05-08 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 余** | 男性 | 2024-04-03 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 劉** | 女性 | 2024-04-10 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 馮** | 女性 | 2023-12-31 | 重慶市長壽區(qū) | X500****** |
| 黃** | 男性 | 2024-02-09 | 重慶市長壽區(qū) | X500****** |
| 陳** | 男性 | 2024-04-03 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 甯** | 男性 | 2024-02-16 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 袁** | 男性 | 2024-10-17 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 黃** | 男性 | 2024-08-13 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 王** | 男性 | 2024-08-29 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 王** | 男性 | 2024-08-29 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 卓** | 女性 | 2024-09-20 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 卓** | 男性 | 2024-09-20 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 楊** | 男性 | 2024-09-23 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 唐** | 女性 | 2024-08-27 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 李** | 女性 | 2024-08-29 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 曹** | 女性 | 2024-09-21 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 關(guān)** | 女性 | 2024-08-03 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 張** | 男性 | 2024-07-19 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 甘** | 女性 | 2024-06-12 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 程** | 男性 | 2024-05-26 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 劉** | 男性 | 2024-03-17 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 陽** | 男性 | 2012-08-09 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 鄒** | 男性 | 2024-04-08 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 羅** | 女性 | 2023-12-31 | 重慶市長壽區(qū) | X500****** |
| 黃** | 男性 | 2024-02-06 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 周** | 女性 | 2024-01-24 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 余** | 男性 | 2024-01-27 | 重慶市長壽區(qū) | X500****** |
| 熊** | 男性 | 2024-01-21 | 重慶市長壽區(qū) | X500****** |
| 胡** | 女性 | 2024-03-08 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 雷** | 女性 | 2024-03-02 | 重慶市長壽區(qū) | X500****** |
| 潘** | 男性 | 2024-09-14 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 古** | 女性 | 2024-08-10 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 陳** | 男性 | 2024-09-20 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 黃** | 男性 | 2024-08-24 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 周** | 男性 | 2024-09-18 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 蹇** | 女性 | 2024-08-20 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 胡** | 女性 | 2024-08-07 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 楊** | 男性 | 2024-07-14 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 康** | 女性 | 2024-07-23 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 文** | 男性 | 2024-08-05 | 重慶市長壽區(qū) | X500****** |
| 范** | 男性 | 2024-06-01 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 彭** | 男性 | 2024-05-30 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 龔** | 男性 | 2023-12-28 | 重慶市長壽區(qū) | X500****** |
| 陶** | 男性 | 2023-12-31 | 重慶市長壽區(qū) | X500****** |
| 郭** | 女性 | 2024-01-07 | 重慶市長壽區(qū) | X500****** |
| 羅** | 男性 | 2024-01-20 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 任** | 女性 | 2024-02-02 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 范** | 女性 | 2024-04-02 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 彭** | 女性 | 2024-08-28 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 雷** | 男性 | 2024-08-09 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 鄧** | 女性 | 2024-04-18 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 胡** | 男性 | 2023-09-10 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 譚** | 男性 | 2024-04-28 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 劉** | 男性 | 2024-05-17 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 陳** | 女性 | 2024-04-13 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 涂** | 男性 | 2024-04-26 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 黃** | 女性 | 2023-12-29 | 重慶市長壽區(qū) | X500****** |
| 謝** | 女性 | 2023-12-30 | 重慶市長壽區(qū) | X500****** |
| 邱** | 男性 | 2024-01-27 | 重慶市長壽區(qū) | X500****** |
| 張** | 女性 | 2024-02-14 | 重慶市長壽區(qū) | X500****** |
| 李** | 女性 | 2024-02-06 | 重慶市長壽區(qū) | X500****** |
| 劉** | 女性 | 2024-01-11 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 柯** | 女性 | 2024-08-19 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 王** | 女性 | 2024-06-24 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 沙** | 女性 | 2024-06-24 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 馮** | 女性 | 2024-03-17 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 唐** | 男性 | 2024-03-13 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 鄭** | 女性 | 2024-02-19 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 馬** | 女性 | 2024-10-26 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 蹇** | 女性 | 2024-08-03 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 李** | 女性 | 2024-09-10 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 尹** | 男性 | 2024-08-17 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 黃** | 男性 | 2024-06-25 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 謝** | 女性 | 2024-06-07 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 蹇** | 女性 | 2024-06-25 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 羅** | 男性 | 2024-01-04 | 重慶市長壽區(qū) | X500****** |
| 羅** | 男性 | 2024-01-04 | 重慶市長壽區(qū) | X500****** |
| 黃** | 女性 | 2024-01-25 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 李** | 男性 | 2024-10-12 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 喬** | 男性 | 2024-08-18 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 張** | 女性 | 2024-09-18 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 王** | 女性 | 2024-10-06 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 田** | 女性 | 2024-04-18 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 皮** | 女性 | 2024-05-02 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 吳** | 女性 | 2024-01-05 | 重慶市長壽區(qū) | X500****** |
| 周** | 男性 | 2024-01-19 | 重慶市長壽區(qū) | X500****** |
| 李** | 男性 | 2024-02-25 | 重慶市長壽區(qū) | X500****** |
| 盧** | 女性 | 2024-03-29 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 徐** | 男性 | 2024-10-14 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 楊** | 女性 | 2024-07-24 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 肖** | 男性 | 2024-07-17 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 周** | 女性 | 2024-07-13 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 吳** | 男性 | 2024-08-04 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 余** | 女性 | 2024-08-03 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 劉** | 男性 | 2024-07-04 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 岑** | 男性 | 2024-05-26 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 陳** | 女性 | 2024-06-27 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 梁** | 男性 | 2024-05-17 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 李** | 男性 | 2024-06-26 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 羅** | 男性 | 2024-05-29 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 程** | 女性 | 2024-05-05 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 范** | 女性 | 2024-04-10 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 陳** | 男性 | 2024-05-09 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 李** | 女性 | 2024-04-11 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 吳** | 男性 | 2024-05-13 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 宋** | 男性 | 2024-05-20 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 程** | 男性 | 2024-01-13 | 重慶市長壽區(qū) | X500****** |
| 文** | 男性 | 2024-02-06 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 孫** | 男性 | 2024-03-02 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 龔** | 女性 | 2024-08-22 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 張** | 女性 | 2024-08-28 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 史** | 男性 | 2024-09-19 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 梁** | 男性 | 2024-07-13 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 張** | 女性 | 2008-12-13 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 李** | 男性 | 2012-01-06 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 樊** | 女性 | 2024-06-18 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 王** | 男性 | 2024-05-01 | 重慶市長壽區(qū) | X500****** |
| 吳** | 女性 | 2024-05-04 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 李** | 男性 | 2024-04-19 | 重慶市長壽區(qū) | X500****** |
| 黃** | 女性 | 2024-01-16 | 重慶市長壽區(qū) | X500****** |
| 陳** | 男性 | 2024-02-20 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 劉** | 女性 | 2024-01-23 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 陶** | 女性 | 2024-03-17 | 云南省文山壯族苗族自治州丘北縣 | Y500****** |
| 胡** | 女性 | 2023-02-08 | 重慶市長壽區(qū) | X500****** |
| 程** | 女性 | 2024-03-08 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 鐘** | 男性 | 2024-03-16 | 重慶市長壽區(qū) | X500****** |
| 郭** | 男性 | 2024-09-07 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 程** | 女性 | 2009-08-29 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 胡** | 男性 | 2024-07-26 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 冉** | 男性 | 2024-06-12 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 龔** | 女性 | 2024-05-30 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 譚** | 男性 | 2024-05-25 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 楊** | 男性 | 2024-05-10 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 劉** | 女性 | 2024-04-11 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 王** | 男性 | 2023-12-31 | 重慶市長壽區(qū) | X500****** |
| 周** | 女性 | 2024-01-10 | 四川省遂寧市船山區(qū) | X500****** |
| 周** | 女性 | 2024-01-10 | 四川省遂寧市船山區(qū) | X500****** |
| 楊** | 男性 | 2024-03-08 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 姚** | 男性 | 2024-09-10 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 劉** | 男性 | 2024-07-25 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 南** | 女性 | 2024-07-05 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 劉** | 女性 | 2013-05-01 | 重慶市長壽區(qū) | X500****** |
| 胡** | 男性 | 2024-01-27 | 重慶市長壽區(qū) | X500****** |
| 程** | 女性 | 2024-03-25 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 王** | 男性 | 2024-03-13 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 梁** | 男性 | 2024-03-06 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 陳** | 男性 | 2024-09-06 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 周** | 男性 | 2024-09-30 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 鄧** | 男性 | 2024-09-19 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 卓** | 男性 | 2024-06-06 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 韓** | 女性 | 2024-06-08 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 肖** | 女性 | 2024-06-14 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 周** | 男性 | 2018-05-22 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 鄭** | 男性 | 2024-06-07 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 汪** | 女性 | 2024-06-18 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 郭** | 女性 | 2024-04-03 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
| 黃** | 男性 | 2024-05-01 | 重慶市長壽區(qū) | X500****** |
| 黃** | 女性 | 2024-04-09 | 重慶市長壽區(qū) | Y500****** |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁



