| [ 索引號(hào) ] | 11500221009304385A/2021-00005 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè) | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)長壽湖鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-02-26 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-02-26 |
2021年政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
2021年政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)表
保險(xiǎn)品種 | 單位保額 | 費(fèi)率 | 單位保費(fèi) | 保費(fèi)承擔(dān)比例/承擔(dān)金額 | |||||||
中央財(cái)政 | 市財(cái)政 | 區(qū)縣財(cái)政 | 農(nóng)戶 | ||||||||
水稻 | 600 | 6% | 36 | 40% | 14.4 | 25% | 9 | 10% | 3.6 | 25% | 9 |
玉米 | 600 | 6% | 36 | 40% | 14.4 | 25% | 9 | 10% | 3.6 | 25% | 9 |
油料作物 | 600 | 5% | 30 | 40% | 12 | 25% | 7.5 | 10% | 3 | 25% | 7.5 |
柑橘種植 | 1000 | 2% | 20 | 50% | 10 | 20% | 4 | 30% | 6 | ||
生態(tài)漁業(yè) | 4000 | 5% | 200 | 40% | 80 | 30% | 60 | 30% | 60 | ||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁



