2024年度農村低收入群體等重點對象危房改造補助名單
| 長壽湖鎮2024年農村低收入群體等重點對象危房改造計劃分戶花名冊 | |||||||
| 序號 | 戶主姓名 | 鄉鎮(街道) | 村(社區) | 身份證號碼 | 低收入群體類型 | 危房類別 | 是否竣工驗收 |
| 1 | 張貴全 | 長壽湖鎮 | 大石村 | 510221196***115 | 農村低保戶 | C級 | 是 |
| 2 | 操永林 | 長壽湖鎮 | 紅光村 | 510221196***015 | 其他脫貧戶 | C級 | 是 |
| 3 | 王山青 | 長壽湖鎮 | 響塘村 | 510221196***123 | 其他脫貧戶 | C級 | 是 |
| 4 | 黎孝平 | 長壽湖鎮 | 回龍村 | 510221197***119 | 農村分散供養特困人員 | C級 | 是 |
| 5 | 舒紹著 | 長壽湖鎮 | 兩桂村 | 510221194***013 | 農村低保戶 | C級 | 是 |
| 6 | 鄭云蘭 | 長壽湖鎮 | 兩桂村 | 510221196***02X | 農村低保邊緣家庭 | D級 | 是 |
| 7 | 張淑梅 | 長壽湖鎮 | 花山村 | 512301196***024 | 農村低保戶 | 無房戶 | 是 |
| 8 | 熊錫豐 | 長壽湖鎮 | 紫竹村 | 510221196***011 | 農村分散供養特困人員 | D級 | 是 |
| 9 | 楊聯山 | 長壽湖鎮 | 大石村1組 | 510221195***116 | 其他脫貧戶 | C級 | 是 |
| 10 | 張方能 | 長壽湖鎮 | 紫竹村 | 510221196***01X | 農村分散供養特困人員 | D級 | 是 |
| 11 | 高伯壽 | 長壽湖鎮 | 石回村9組 | 510221195***017 | 農村低保戶 | C級 | 是 |
| 12 | 王道英 | 長壽湖鎮 | 紫竹村4組 | 510221195***028 | 農村低保戶 | D級 | 是 |
| 13 | 董玉軍 | 長壽湖鎮 | 大石村5組 | 510221196***118 | 其他脫貧戶 | C級 | 是 |
掃一掃在手機打開當前頁



