重慶市長壽區長壽湖鎮2024年9月臨時救助花名冊
| 長壽湖鎮2024年9月臨時救助名單 | |||||||
| 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 遭受困難支出 | 家庭或個人實際承擔金額 | 發放總金額(元) | 社區(村) | 鄉鎮 |
| 1 | 湯世全 | 5102**********7026 | 7790 | 1048 | 943 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 2 | 皮賢明 | 5102**********7010 | 6261 | 501 | 451 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 3 | 張金元 | 5102**********7113 | 7524 | 2002 | 1802 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 4 | 王朝榮 | 5102**********7033 | 7650 | 956 | 861 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 5 | 晏福均 | 5102**********7015 | 172813 | 37041 | 26144 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 6 | 周伯壽 | 5102**********701X | 21855 | 2344 | 2110 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 7 | 羅德淵 | 5102**********7014 | 12744 | 2964 | 2668 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 8 | 勾洪勝 | 5102**********7010 | 6302 | 1687 | 1519 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 9 | 周和平 | 5102**********7036 | 5197 | 786 | 707 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 10 | 席治洪 | 5102**********7018 | 26621 | 2723 | 2451 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 11 | 陳禮松 | 5102**********7019 | 11667 | 2498 | 2249 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 12 | 李永彬 | 5102**********7011 | 19567 | 3269 | 2943 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 13 | 方興國 | 5102**********7016 | 37069 | 17878 | 12542 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 14 | 漆長均 | 5102**********7018 | 9398 | 2370 | 2134 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 15 | 江安全 | 5102**********7013 | 25838 | 3939 | 3546 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 16 | 張國才 | 5102**********1015 | 33012 | 11508 | 4603 | 紫竹村 | 長壽湖鎮 |
| 17 | 唐淑均 | 5102**********7163 | 4571 | 600 | 270 | 紅光村 | 長壽湖鎮 |
| 18 | 張開明 | 5102**********7156 | 6451 | 1080 | 972 | 紅光村 | 長壽湖鎮 |
| 19 | 蔣廷福 | 5102**********7115 | 62294 | 12689 | 10631 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 20 | 高生燦 | 5102**********7011 | 4656 | 1196 | 1076 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 21 | 黃樹明 | 5102**********101X | 28003 | 7727 | 2732 | 東海村 | 長壽湖鎮 |
| 22 | 游榮輝 | 5102**********1024 | 65709 | 12799 | 1500 | 東海村 | 長壽湖鎮 |
| 23 | 洪永勝 | 5102**********7016 | 4630 | 412 | 371 | 獅子灘社區 | 長壽湖鎮 |
| 24 | 蔣邦芬 | 5102**********7141 | 17418 | 10660 | 3064 | 紅光村 | 長壽湖鎮 |
| 25 | 陳繼清 | 5102**********7117 | 3701 | 675 | 338 | 玉華村 | 長壽湖鎮 |
| 26 | 郭淑均 | 5102**********482X | 31792 | 6883 | 1553 | 回龍村 | 長壽湖鎮 |
| 27 | 劉中全 | 5102**********7014 | 29700 | 5519 | 4697 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
掃一掃在手機打開當前頁



