重慶市長壽區長壽湖鎮2024年12月臨時救助花名冊
| 長壽湖鎮2024年12月臨時救助名單 | |||||||
| 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 遭受困難支出 | 家庭或個人實際承擔金額 | 發放總金額(元) | 社區(村) | 鄉鎮 |
| 1 | 彭本奎 | 5102**********7131 | 46999.04 | 14242.74 | 4502 | 紅光村 | 長壽湖鎮 |
| 2 | 余庭淵 | 5102**********7114 | 28563.2 | 3416.42 | 1367 | 石嶺村 | 長壽湖鎮 |
| 3 | 洪永明 | 5102**********4815 | 4789.13 | 1835.55 | 1382 | 獅子灘社區 | 長壽湖鎮 |
| 4 | 蔣德珍 | 5102**********7347 | 22955.96 | 11569.15 | 3428 | 花山村 | 長壽湖鎮 |
| 5 | 盛小紅 | 5102**********7133 | 6756.42 | 1530.61 | 1108 | 花山村 | 長壽湖鎮 |
| 6 | 張品珍 | 5102**********7121 | 13212.73 | 4112.34 | 445 | 大石村 | 長壽湖鎮 |
| 7 | 席先友 | 5102**********7110 | 82049.03 | 12504.88 | 3802 | 花山村 | 長壽湖鎮 |
| 8 | 徐開元 | 5102**********1011 | 11738.5 | 2434.05 | 2191 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 9 | 何平 | 5102**********7118 | 60354.62 | 4767.13 | 1907 | 花山村 | 長壽湖鎮 |
| 10 | 劉長壽 | 5102**********7118 | 2933.36 | 352.68 | 317 | 石嶺村 | 長壽湖鎮 |
| 11 | 羅強 | 5102**********7135 | 153989.53 | 15091.86 | 4837 | 石嶺村 | 長壽湖鎮 |
| 12 | 傅榜秀 | 5102**********4509 | 113123.81 | 14713.21 | 4685 | 兩桂村 | 長壽湖鎮 |
| 13 | 侯德明 | 5102**********7111 | 15237.59 | 5137.13 | 4623 | 花山村 | 長壽湖鎮 |
| 14 | 李大明 | 5102**********7137 | 13423.78 | 8783.31 | 3395 | 花山村 | 長壽湖鎮 |
| 15 | 何仁六 | 5102**********4814 | 22989.33 | 9373.47 | 3749 | 獅子灘社區 | 長壽湖鎮 |
| 16 | 張清均 | 5102**********7110 | 264924.05 | 128463.08 | 19693 | 花山村 | 長壽湖鎮 |
| 17 | 吳世榮 | 5102**********7116 | 61498.66 | 18004 | 6002 | 花山村 | 長壽湖鎮 |
| 18 | 侯德燦 | 5102**********7116 | 3709.28 | 459.6 | 144 | 花山村 | 長壽湖鎮 |
| 19 | 肖榮舟 | 5102**********701X | 15018.42 | 2707.5 | 2437 | 兩桂村 | 長壽湖鎮 |
| 20 | 汪群英 | 5102**********7067 | 5572.26 | 4162.46 | 465 | 兩桂村 | 長壽湖鎮 |
| 21 | 劉海洲 | 5102**********7116 | 27500.66 | 2004.01 | 802 | 花山村 | 長壽湖鎮 |
| 22 | 趙永華 | 5102**********7120 | 7618.64 | 3547.4 | 219 | 花山村 | 長壽湖鎮 |
| 23 | 田長云 | 5102**********7110 | 7717.57 | 1436.26 | 1023 | 花山村 | 長壽湖鎮 |
| 24 | 王永祿 | 5102**********7110 | 13158.43 | 2831.85 | 2279 | 花山村 | 長壽湖鎮 |
| 25 | 艾明六 | 5102**********7116 | 10610.93 | 2663.66 | 1065 | 石嶺村 | 長壽湖鎮 |
| 26 | 高仕明 | 5102**********711X | 18843.7 | 9721.36 | 2689 | 花山村 | 長壽湖鎮 |
| 27 | 劉明文 | 5102**********7135 | 9920.98 | 2229.72 | 2007 | 花山村 | 長壽湖鎮 |
| 28 | 袁其榮 | 5102**********7115 | 11541.1 | 2364 | 1858 | 花山村 | 長壽湖鎮 |
| 29 | 周澤友 | 5102**********7136 | 11159.52 | 3412.3 | 1365 | 花山村 | 長壽湖鎮 |
| 30 | 王素蘭 | 5102**********0922 | 81609.77 | 58877.74 | 5776 | 獅子灘社區 | 長壽湖鎮 |
| 31 | 席小明 | 5102**********7010 | 146288.68 | 15717.51 | 5087 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 32 | 余德均 | 5102**********7022 | 25589.22 | 9990.9 | 2796 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 33 | 皮小兵 | 5102**********7036 | 117695.26 | 14777.16 | 4711 | 龍溝村 | 長壽湖鎮 |
| 34 | 熊志中 | 5102**********7012 | 5498.95 | 1356.53 | 950 | 兩桂村 | 長壽湖鎮 |
| 35 | 高世合 | 5102**********7015 | 114779.77 | 13711.65 | 4285 | 龍溝村 | 長壽湖鎮 |
| 36 | 文淑碧 | 5102**********7025 | 26423.08 | 11025.65 | 3210 | 龍溝村 | 長壽湖鎮 |
| 37 | 呂鳳英 | 5102**********7023 | 151653.53 | 17133.21 | 5653 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 38 | 張洪治 | 5102**********7010 | 128093.61 | 15360.45 | 4509 | 龍溝村 | 長壽湖鎮 |
| 39 | 方為政 | 5002**********7016 | 133882.15 | 19388.23 | 7755 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 40 | 揭淑蘭 | 5102**********1024 | 101883.37 | 10159.99 | 2864 | 紅光村 | 長壽湖鎮 |
| 41 | 羅登英 | 5102**********4827 | 8308.78 | 3981.38 | 393 | 回龍村 | 長壽湖鎮 |
| 42 | 石春明 | 5102**********1038 | 20871.85 | 10205.62 | 2882 | 紫竹村 | 長壽湖鎮 |
| 43 | 高仕文 | 5102**********7111 | 11594.1 | 1258.23 | 1132 | 紅光村 | 長壽湖鎮 |
| 44 | 張品生 | 5102**********7137 | 5360.57 | 513.79 | 462 | 玉華村 | 長壽湖鎮 |
| 45 | 席桂芳 | 5102**********7061 | 9389.78 | 5528.13 | 1011 | 兩桂村 | 長壽湖鎮 |
| 46 | 羅昌蘭 | 5003**********2621 | 464053.51 | 11855.28 | 4742 | 紫竹村 | 長壽湖鎮 |
| 47 | 王順會 | 5102**********7126 | 210668.61 | 26608.9 | 9444 | 紫竹村 | 長壽湖鎮 |
| 48 | 吳方全 | 5102**********7119 | 14823.68 | 3183.57 | 73 | 玉華村 | 長壽湖鎮 |
| 49 | 唐淑均 | 5102**********7163 | 6548.12 | 625.24 | 563 | 紅光村 | 長壽湖鎮 |
| 50 | 余龍洋 | 5102**********4818 | 3839.19 | 1367.8 | 961 | 回龍村 | 長壽湖鎮 |
| 51 | 陳先芳 | 5102**********7120 | 23840.34 | 6482.51 | 1393 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 52 | 王克元 | 5102**********7111 | 11450.75 | 3697.12 | 279 | 玉華村 | 長壽湖鎮 |
| 53 | 張雪林 | 5102**********1020 | 11282 | 2257 | 1023 | 東海村 | 長壽湖鎮 |
| 54 | 劉欣 | 5002**********7126 | 75047.27 | 7384.73 | 2954 | 紅光村 | 長壽湖鎮 |
| 55 | 江學均 | 5002**********0917 | 837 | 837 | 753 | 紫竹村 | 長壽湖鎮 |
| 56 | 李建明 | 5102**********7032 | 8233.79 | 810.91 | 460 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 57 | 徐樹懷 | 5102**********7132 | 16290.88 | 3952.14 | 381 | 玉華村 | 長壽湖鎮 |
| 58 | 高世文 | 5102**********7014 | 15727.28 | 1224.37 | 1102 | 兩桂村 | 長壽湖鎮 |
| 59 | 吳應全 | 5102**********7030 | 55765.08 | 6803.91 | 5707 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 60 | 游紹榮 | 5102**********7117 | 2656.59 | 937.65 | 574 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 61 | 羅文興 | 5102**********7112 | 34796.1 | 6625.82 | 5963 | 石嶺村 | 長壽湖鎮 |
| 62 | 余治生 | 5102**********1030 | 15133.87 | 3771.73 | 3395 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 63 | 吳方云 | 5102**********7118 | 45745.95 | 6406.57 | 5766 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 64 | 殷淑珍 | 5102**********712X | 11631.97 | 3388.1 | 3049 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 65 | 皮小軍 | 5102**********7017 | 525750.63 | 7775.42 | 6998 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 66 | 湯世成 | 5102**********7011 | 13179.18 | 3939.9 | 3546 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 67 | 潘少凡 | 5102**********7113 | 32793.85 | 5363.02 | 4827 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 68 | 席文學 | 5102**********7017 | 71743.98 | 24129.56 | 18830 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 69 | 皮淑華 | 5102**********7023 | 24637.23 | 3552.26 | 3197 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 70 | 李家元 | 5102**********701X | 18760.48 | 3830.49 | 3177 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 71 | 王飛 | 5102**********7012 | 25783.45 | 4477.2 | 4029 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 72 | 高聲中 | 5102**********7019 | 22482.42 | 7819.01 | 6522 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 73 | 席治全 | 5102**********7014 | 32483.07 | 7155.97 | 5352 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 74 | 劉宗榮 | 5102**********7012 | 49475.16 | 6544.99 | 5589 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 75 | 楊儒榮 | 5102**********7015 | 54751.31 | 11903.48 | 10020 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 76 | 王中民 | 5102**********7014 | 19413.79 | 3502.41 | 3152 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 77 | 劉柏樹 | 5102**********7015 | 30485.96 | 6851.88 | 5550 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 78 | 余茂懷 | 5102**********0914 | 17373.55 | 3931.89 | 3539 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 79 | 席長生 | 5102**********7112 | 7638.25 | 1725.87 | 1283 | 花山村 | 長壽湖鎮 |
| 80 | 徐良仁 | 5102**********7118 | 7367.35 | 2923.21 | 2630 | 花山村 | 長壽湖鎮 |
| 81 | 高仕林 | 5102**********7116 | 8148.89 | 1873.69 | 1416 | 花山村 | 長壽湖鎮 |
| 82 | 劉光燦 | 5102**********7116 | 6161.45 | 1403.37 | 993 | 花山村 | 長壽湖鎮 |
| 83 | 王維成 | 5102**********7119 | 8889.29 | 797.88 | 718 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 84 | 李柏樹 | 5102**********7012 | 759.74 | 759.74 | 684 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 85 | 周正益 | 5102**********7014 | 15548.56 | 2472.36 | 2225 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 86 | 文璋 | 5002**********0919 | 7725.74 | 4156.51 | 463 | 回龍村 | 長壽湖鎮 |
| 87 | 楊喜仁 | 5102**********7112 | 2202.04 | 2202.04 | 1982 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 88 | 高樹全 | 5102**********7018 | 4258.12 | 1624.57 | 1462 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 89 | 高炳生 | 5102**********7034 | 1989.8 | 1989.8 | 1791 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 90 | 高生雄 | 5102**********7015 | 772.7 | 772.7 | 695 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 91 | 楊長壽 | 5102**********711X | 4903.93 | 420.9 | 379 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 92 | 游明中 | 5102**********7112 | 1634 | 1634 | 1471 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 93 | 瞿倫學 | 5102**********715X | 1118.66 | 1118.66 | 737 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 94 | 高世合 | 5102**********7019 | 21105.54 | 3193.37 | 2874 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 95 | 劉光學 | 5102**********7158 | 1363.81 | 1363.81 | 1227 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 96 | 王明成 | 5102**********7010 | 682.18 | 682.18 | 614 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 97 | 周建成 | 5102**********7013 | 16879.69 | 2205.67 | 1985 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 98 | 王長榮 | 5102**********1017 | 9568.81 | 1876.7 | 1689 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 99 | 劉志明 | 5102**********4112 | 8666.32 | 2182.12 | 1964 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 100 | 方長壽 | 5102**********1017 | 1225.87 | 1225.87 | 1103 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 101 | 冉炳清 | 5102**********701X | 13856.61 | 2116.68 | 1905 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 102 | 鄭火全 | 5102**********7017 | 7289.65 | 1570.6 | 1414 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 103 | 夏治國 | 5102**********7119 | 19507.37 | 3191.88 | 2873 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 104 | 徐開元 | 5102**********1011 | 4155.76 | 996.94 | 897 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 105 | 張學明 | 5102**********4818 | 3838.39 | 879 | 791 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 106 | 羅德明 | 5102**********7016 | 5256.47 | 851.18 | 496 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 107 | 余頂明 | 5102**********7017 | 1428.58 | 1428.58 | 1286 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 108 | 王治民 | 5102**********7012 | 741.33 | 741.33 | 667 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 109 | 張志榮 | 5102**********7015 | 510.04 | 510.04 | 459 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 110 | 陳治明 | 5102**********701X | 9795.94 | 901.22 | 811 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 111 | 王永貴 | 5102**********7138 | 1958.52 | 1958.52 | 1763 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 112 | 袁小紅 | 5102**********7033 | 833.14 | 833.14 | 750 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 113 | 唐家明 | 5102**********7012 | 10760.23 | 2124.05 | 1912 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 114 | 勾恩國 | 5102**********7012 | 5547.47 | 1103.44 | 993 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 115 | 吳世林 | 5102**********7013 | 1049.12 | 1049.12 | 944 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 116 | 羅長生 | 5102**********7014 | 1128.86 | 1128.86 | 1016 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 117 | 汪樹全 | 5102**********7011 | 1174.54 | 1174.54 | 787 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 118 | 張伯壽 | 5001**********0911 | 714.02 | 714.02 | 373 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 119 | 袁昌林 | 5102**********7112 | 78874.2 | 10580.79 | 3032 | 花山村 | 長壽湖鎮 |
| 120 | 袁來生 | 5102**********7118 | 7491.22 | 1907.25 | 1716 | 大石村 | 長壽湖鎮 |
| 121 | 劉光秀 | 5123**********2020 | 157042.7 | 18278.12 | 6091 | 花山村 | 長壽湖鎮 |
| 122 | 陶素梅 | 5102**********7144 | 4502.89 | 910.59 | 819 | 大石村 | 長壽湖鎮 |
| 123 | 江繼明 | 5102**********7117 | 27937.01 | 4395.4 | 3686 | 大石村 | 長壽湖鎮 |
| 124 | 羅家儒 | 5102**********7112 | 10288.91 | 1977.99 | 1510 | 大石村 | 長壽湖鎮 |
| 125 | 羅勝明 | 5102**********7135 | 19456.61 | 2830.53 | 2277 | 大石村 | 長壽湖鎮 |
| 126 | 陳龍剛 | 5102**********711X | 5220.34 | 4977.64 | 791 | 大石村 | 長壽湖鎮 |
| 127 | 吳仕平 | 5102**********7115 | 18782.75 | 5044.1 | 818 | 大石村 | 長壽湖鎮 |
| 128 | 劉小明 | 5102**********7154 | 23559.48 | 4883.56 | 753 | 大石村 | 長壽湖鎮 |
| 129 | 操永福 | 5102**********7113 | 6436.43 | 1327.41 | 925 | 大石村 | 長壽湖鎮 |
| 130 | 劉光明 | 5102**********711X | 21608.54 | 2127.98 | 1645 | 大石村 | 長壽湖鎮 |
| 131 | 袁淑芳 | 5102**********712X | 16828.68 | 4568.23 | 627 | 大石村 | 長壽湖鎮 |
| 132 | 高升明 | 5102**********7117 | 4641.46 | 493.82 | 174 | 大石村 | 長壽湖鎮 |
| 133 | 洪永勝 | 5102**********7016 | 1399.63 | 297.79 | 268 | 獅子灘社區 | 長壽湖鎮 |
| 134 | 王起才 | 5102**********7017 | 28423.12 | 4758.02 | 4282 | 石回村 | 長壽湖鎮 |
| 135 | 游紹昌 | 5102**********481X | 221622 | 105732 | 15146 | 獅子灘社區 | 長壽湖鎮 |
掃一掃在手機打開當前頁



