| [ 索引號 ] | 11500221009304385A/2022-00017 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 鄉村振興 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區長壽湖鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-14 | [ 發布日期 ] | 2023-03-14 |
2022年長壽湖鎮鄉村振興銜接資金項目臺賬
| 序號 | 項目???????類型 | 項目名稱 | 項目計劃文件? | 建設地點 | 項目投資情況(萬元) | 項目業主?單位 | 法人或?負責人 | 業主?聯系電話 | 項目要求?完成時限 | ||
| 總投資 | 財政?補助 | 自籌?資金 | |||||||||
| 1 | 鄉村振興銜接資金?項目 | 長壽區2022年長壽湖鎮橘漫山基礎設施建設項目 | 長壽農發?﹝2022﹞29號? | 大石村3、5組 | 48..014 | 40 | 8.014 | 重慶橘漫山果蔬種植專業合作社 | 余** | 187******67 | 2022.10.31 |
| 2 | 長壽區2022年長壽湖鎮壽福柑桔基地提升項目 | 安順村3組 | 36.246 | 30 | 6.246 | 重慶市長壽區壽福家庭農場 | 張* | 186******18 | 2022.10.31 | ||
| 3 | 鄉村振興銜接資金脫貧村種植業項目 | 長壽湖鎮龍溝村余欣瑤水果種植家庭農場榨菜初加工項目 | 長壽農發?﹝2022﹞76號? | 龍溝村4組 | 18.218 | 15 | 3.218 | 重慶市長壽區余欣瑤水果種植家庭農場 | 余** | 131******45 | 2022.10.31 |
掃一掃在手機打開當前頁



